TORNEO NACIONAL CADETE
Valladolid, 9 y 10 de mayo de 2009
| GRUPO A | CRC Canoe - CRAT Coruña | 12-0 | Partido A |
| GRUPO B | C.R. Málaga - C.R. Liceo Francés | 37- 0 | Partido C |
| GRUPO A | Boadilla Tasman - Tatami R.C. | 22-10 | Partido B |
| GRUPO B | F.C. Barcelona - R.C. Valencia | 3-12 | Partido D |
| GRUPO A | CRAT A Coruña- Tatami R.C. | 0-24 | - |
| GRUPO B | C.R: Liceo Francés- F.C. Barcelona | 0- 26 | - |
| GRUPO A | C.R.C Canoe - Boadilla Tasman | 0-15 | - |
| GRUPO B | C.R. Málaga- R.C. Valencia | 0-12 | - |
| GRUPO C | C.R. San Cugat - C.R. Majadahonda | 10-13 | Partido E |
| GRUPO D | U.E. Santboiana - Aparejadores Burgos | 49-0 | - |
| GRUPO C | AD. Ing. Industrales - VRAC Valladolid B | 0-7 | Partido F |
| GRUPO D | Aparejadores Burgos - Olímpico R.C. | 0-36 | - |
| GRUPO C | C.R. San Cugat -AD. Ing. Industrales | 24-12 | - |
| GRUPO D | Olímpico R.C. - U.E. Santboiana | 0-12 | - |
| GRUPO C | C.R. Majadahonda - VRAC Valladolid B | 40-0 | - |
| 13º/15º | CRAT A Coruña -C.R. Liceo Francés | 7-0 | - |
| 9º/12º | Tatami R.C. - F.C. Barcelona | 5-17 | Partido K |
| 13º/15º | C.R. Liceo Francés - AD. Ing. Industrales | 0-10 | |
| 5º/8º | C.R.C Canoe - C.R. Málaga | 3-6 | Partido M |
| 1º/4º | Boadilla Tasman -R.C. Valencia | 17-15 | Partido O |
| 11º/12º | Tatami R.C.- Aparejadores Burgos | 26-12 | - |
| 7º/8º | C.R.C Canoe - VRAC Valladolid B | 15-7 | - |
| 3º/4º | R.C. Valencia - C.R. Majadahonda | 10-5 | - |
| 9º/12º | C.R. San Cugat - Aparejadores Burgos | 26-0 | Partido L |
| 5º/8º | VRAC Valladolid B - Olímpico R.C. | 7-10 | Partido N |
| 1º/4º | C.R. Majadahonda - U.E. Santboiana | 0-22 | Partido P |
| 13º/15º | AD. Ing. Industrales - CRAT A Coruña | 0-5 | - |
| 7º / 8º | C.R.C Canoe - VRAC Valladolid B | 7-0 | (Capto. Cadete) |
| 9º/10º | F.C. Barcelona - C.R. San Cugat | 17-10 | - |
| 5º/6º | C.R. Málaga - Olímpico R.C. | 7-10 | - |
| 1º/2º | Boadilla Tasman - U.E. Santboiana | 0-10 | Final (Campo A) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario