CAMPEONATO NACIONAL CADETE
Valladolid, 9 y 10 de mayo de 2009
GRUPO A | VRAC Valladolid - C.R. Liceo Francés | 7-3 | - |
GRUPO B | Alcobendas Rugby - At. San Sebastian | 3- 3 | - |
GRUPO A | R.C. Sitges - Marbella R.C. | 10-3 | - |
GRUPO B | Les Abelles R.C. - C.R. El Salvador | 5-13 | - |
GRUPO A | Marbella R.C. - VRAC Valladolid | 7-15 | - |
GRUPO B | C.R. El Salvador - Alcobendas Rugby | 0- 30 | - |
GRUPO A | C.R. Liceo Francés - R.C. Sitges | 0-22 | - |
GRUPO B | At. San Sebastian - Les Abelles R.C. | 0-40 | - |
GRUPO A | VRAC Valladolid - R.C. Sitges | 0-3 | - |
GRUPO B | Alcobendas Rugby - Les Abelles R.C. | 10-5 | - |
GRUPO A | C.R. Liceo Francés - Marbella R.C. | 10-6 | - |
GRUPO B | At. San Sebastian - C.R. El Salvador | 3-14 | - |
5º y 6º | C.R. Liceo Francés - Les Abelles R.C. | 0-12 | - |
7º/8º | Marbella R.C. - At. San Sebastian | 15-7 | 7º/8º puesto
( Campo B ) |
3º y 4º | VRAC Valladolid - C.R. El Salvador | 24-12 | - |
1º y 2º | Boadilla Tasman - U.E. Santboiana | 0 -10 | Final Torneo Cadete |
1º y 2º | R.C. Sitges - Alcobendas Rugby | 11-0 | Final |
No hay comentarios:
Publicar un comentario